Colentum Resort Murter

Destinácia: Chorvátsko, Severná Dalmácia, Murter
Kód zájazdu: 1380360
Cena od: 108,78 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy

Výber termínu

25.04.2026 7 dní 264,18 € +0 € vlastná
25.04.2026 8 dní 308,58 € +0 € vlastná
26.04.2026 6 dní 220,52 € +0 € vlastná
26.04.2026 7 dní 264,18 € +0 € vlastná
26.04.2026 8 dní 308,58 € +0 € vlastná
27.04.2026 5 dní 176,12 € +0 € vlastná
27.04.2026 6 dní 220,52 € +0 € vlastná
27.04.2026 7 dní 264,18 € +0 € vlastná
27.04.2026 8 dní 308,58 € +0 € vlastná
28.04.2026 4 dni 132,46 € +0 € vlastná
28.04.2026 5 dní 176,12 € +0 € vlastná
28.04.2026 6 dní 220,52 € +0 € vlastná
28.04.2026 7 dní 264,18 € +0 € vlastná
28.04.2026 8 dní 308,58 € +0 € vlastná
29.04.2026 4 dni 132,46 € +0 € vlastná
29.04.2026 5 dní 176,12 € +0 € vlastná
29.04.2026 6 dní 220,52 € +0 € vlastná
29.04.2026 7 dní 264,18 € +0 € vlastná
29.04.2026 8 dní 308,58 € +0 € vlastná
30.04.2026 4 dni 132,46 € +0 € vlastná
30.04.2026 5 dní 176,12 € +0 € vlastná
30.04.2026 6 dní 220,52 € +0 € vlastná
30.04.2026 7 dní 264,18 € +0 € vlastná
30.04.2026 8 dní 308,58 € +0 € vlastná
01.05.2026 4 dni 132,46 € +0 € vlastná
01.05.2026 5 dní 176,12 € +0 € vlastná
01.05.2026 6 dní 220,52 € +0 € vlastná
01.05.2026 7 dní 264,18 € +0 € vlastná
01.05.2026 8 dní 308,58 € +0 € vlastná
02.05.2026 4 dni 132,46 € +0 € vlastná
02.05.2026 5 dní 176,12 € +0 € vlastná
02.05.2026 6 dní 220,52 € +0 € vlastná
02.05.2026 7 dní 264,18 € +0 € vlastná
02.05.2026 8 dní 308,58 € +0 € vlastná
03.05.2026 4 dni 132,46 € +0 € vlastná
03.05.2026 5 dní 176,12 € +0 € vlastná
03.05.2026 6 dní 220,52 € +0 € vlastná
03.05.2026 7 dní 264,18 € +0 € vlastná
03.05.2026 8 dní 308,58 € +0 € vlastná
04.05.2026 4 dni 132,46 € +0 € vlastná
04.05.2026 5 dní 176,12 € +0 € vlastná
04.05.2026 6 dní 220,52 € +0 € vlastná
04.05.2026 7 dní 264,18 € +0 € vlastná
04.05.2026 8 dní 308,58 € +0 € vlastná
05.05.2026 4 dni 132,46 € +0 € vlastná
05.05.2026 5 dní 176,12 € +0 € vlastná
05.05.2026 6 dní 220,52 € +0 € vlastná
05.05.2026 7 dní 264,18 € +0 € vlastná
05.05.2026 8 dní 308,58 € +0 € vlastná
06.05.2026 4 dni 132,46 € +0 € vlastná
06.05.2026 5 dní 176,12 € +0 € vlastná
06.05.2026 6 dní 220,52 € +0 € vlastná
06.05.2026 7 dní 264,18 € +0 € vlastná
06.05.2026 8 dní 308,58 € +0 € vlastná
07.05.2026 4 dni 132,46 € +0 € vlastná
07.05.2026 5 dní 176,12 € +0 € vlastná
07.05.2026 6 dní 220,52 € +0 € vlastná
07.05.2026 7 dní 264,18 € +0 € vlastná
07.05.2026 8 dní 308,58 € +0 € vlastná
08.05.2026 4 dni 132,46 € +0 € vlastná
08.05.2026 5 dní 176,12 € +0 € vlastná
08.05.2026 6 dní 220,52 € +0 € vlastná
08.05.2026 7 dní 264,18 € +0 € vlastná
08.05.2026 8 dní 308,58 € +0 € vlastná
09.05.2026 4 dni 132,46 € +0 € vlastná
09.05.2026 5 dní 176,12 € +0 € vlastná
09.05.2026 6 dní 220,52 € +0 € vlastná
09.05.2026 7 dní 264,18 € +0 € vlastná
09.05.2026 8 dní 308,58 € +0 € vlastná
10.05.2026 4 dni 132,46 € +0 € vlastná
10.05.2026 5 dní 176,12 € +0 € vlastná
10.05.2026 6 dní 220,52 € +0 € vlastná
10.05.2026 7 dní 264,18 € +0 € vlastná
10.05.2026 8 dní 308,58 € +0 € vlastná
11.05.2026 4 dni 132,46 € +0 € vlastná
11.05.2026 5 dní 176,12 € +0 € vlastná
11.05.2026 6 dní 220,52 € +0 € vlastná
11.05.2026 7 dní 264,18 € +0 € vlastná
11.05.2026 8 dní 308,58 € +0 € vlastná
12.05.2026 4 dni 132,46 € +0 € vlastná
12.05.2026 5 dní 176,12 € +0 € vlastná
12.05.2026 6 dní 220,52 € +0 € vlastná
12.05.2026 7 dní 264,18 € +0 € vlastná
12.05.2026 8 dní 308,58 € +0 € vlastná
13.05.2026 4 dni 132,46 € +0 € vlastná
13.05.2026 5 dní 176,12 € +0 € vlastná
13.05.2026 6 dní 220,52 € +0 € vlastná
13.05.2026 7 dní 264,18 € +0 € vlastná
13.05.2026 8 dní 308,58 € +0 € vlastná
14.05.2026 4 dni 132,46 € +0 € vlastná
14.05.2026 5 dní 176,12 € +0 € vlastná
14.05.2026 6 dní 220,52 € +0 € vlastná
14.05.2026 7 dní 264,18 € +0 € vlastná
14.05.2026 8 dní 308,58 € +0 € vlastná
15.05.2026 4 dni 132,46 € +0 € vlastná
15.05.2026 5 dní 176,12 € +0 € vlastná
15.05.2026 6 dní 220,52 € +0 € vlastná
15.05.2026 7 dní 264,18 € +0 € vlastná
15.05.2026 8 dní 308,58 € +0 € vlastná
16.05.2026 4 dni 132,46 € +0 € vlastná
16.05.2026 5 dní 176,12 € +0 € vlastná
16.05.2026 6 dní 220,52 € +0 € vlastná
16.05.2026 7 dní 264,18 € +0 € vlastná
16.05.2026 8 dní 317,46 € +0 € vlastná
17.05.2026 4 dni 132,46 € +0 € vlastná
17.05.2026 5 dní 176,12 € +0 € vlastná
17.05.2026 6 dní 220,52 € +0 € vlastná
17.05.2026 7 dní 273,06 € +0 € vlastná
17.05.2026 8 dní 326,34 € +0 € vlastná
18.05.2026 4 dni 132,46 € +0 € vlastná
18.05.2026 5 dní 176,12 € +0 € vlastná
18.05.2026 6 dní 229,40 € +0 € vlastná
18.05.2026 7 dní 281,94 € +0 € vlastná
18.05.2026 8 dní 335,22 € +0 € vlastná
19.05.2026 4 dni 132,46 € +0 € vlastná
19.05.2026 5 dní 185 € +0 € vlastná
19.05.2026 6 dní 238,28 € +0 € vlastná
19.05.2026 7 dní 293,78 € +0 € vlastná
19.05.2026 8 dní 346,32 € +0 € vlastná
20.05.2026 4 dni 141,34 € +0 € vlastná
20.05.2026 5 dní 196,84 € +0 € vlastná
20.05.2026 6 dní 249,38 € +0 € vlastná
20.05.2026 7 dní 302,66 € +0 € vlastná
20.05.2026 8 dní 355,20 € +0 € vlastná
21.05.2026 4 dni 152,44 € +0 € vlastná
21.05.2026 5 dní 205,72 € +0 € vlastná
21.05.2026 6 dní 258,26 € +0 € vlastná
21.05.2026 7 dní 311,54 € +0 € vlastná
21.05.2026 8 dní 364,08 € +0 € vlastná
22.05.2026 4 dni 161,32 € +0 € vlastná
22.05.2026 5 dní 214,60 € +0 € vlastná
22.05.2026 6 dní 267,14 € +0 € vlastná
22.05.2026 7 dní 320,42 € +0 € vlastná
22.05.2026 8 dní 375,92 € +0 € vlastná
23.05.2026 4 dni 161,32 € +0 € vlastná
23.05.2026 5 dní 214,60 € +0 € vlastná
23.05.2026 6 dní 267,14 € +0 € vlastná
23.05.2026 7 dní 320,42 € +0 € vlastná
23.05.2026 8 dní 375,92 € +0 € vlastná
24.05.2026 4 dni 161,32 € +0 € vlastná
24.05.2026 5 dní 214,60 € +0 € vlastná
24.05.2026 6 dní 267,14 € +0 € vlastná
24.05.2026 7 dní 320,42 € +0 € vlastná
24.05.2026 8 dní 375,92 € +0 € vlastná
25.05.2026 4 dni 161,32 € +0 € vlastná
25.05.2026 5 dní 214,60 € +0 € vlastná
25.05.2026 6 dní 267,14 € +0 € vlastná
25.05.2026 7 dní 320,42 € +0 € vlastná
25.05.2026 8 dní 375,92 € +0 € vlastná
26.05.2026 4 dni 161,32 € +0 € vlastná
26.05.2026 5 dní 214,60 € +0 € vlastná
26.05.2026 6 dní 267,14 € +0 € vlastná
26.05.2026 7 dní 320,42 € +0 € vlastná
26.05.2026 8 dní 375,92 € +0 € vlastná
27.05.2026 4 dni 161,32 € +0 € vlastná
27.05.2026 5 dní 214,60 € +0 € vlastná
27.05.2026 6 dní 267,14 € +0 € vlastná
27.05.2026 7 dní 320,42 € +0 € vlastná
27.05.2026 8 dní 375,92 € +0 € vlastná
28.05.2026 4 dni 161,32 € +0 € vlastná
28.05.2026 5 dní 214,60 € +0 € vlastná
28.05.2026 6 dní 267,14 € +0 € vlastná
28.05.2026 7 dní 320,42 € +0 € vlastná
28.05.2026 8 dní 375,92 € +0 € vlastná
29.05.2026 4 dni 161,32 € +0 € vlastná
29.05.2026 5 dní 214,60 € +0 € vlastná
29.05.2026 6 dní 267,14 € +0 € vlastná
29.05.2026 8 dní 387,76 € +0 € vlastná
30.05.2026 4 dni 161,32 € +0 € vlastná
30.05.2026 5 dní 214,60 € +0 € vlastná
30.05.2026 8 dní 399,60 € +0 € vlastná
31.05.2026 4 dni 161,32 € +0 € vlastná
31.05.2026 8 dní 411,44 € +0 € vlastná
01.06.2026 8 dní 423,28 € +0 € vlastná
02.06.2026 8 dní 435,12 € +0 € vlastná
03.06.2026 8 dní 446,22 € +0 € vlastná
04.06.2026 8 dní 458,06 € +0 € vlastná
05.06.2026 8 dní 458,06 € +0 € vlastná
06.06.2026 8 dní 458,06 € +0 € vlastná
07.06.2026 8 dní 458,06 € +0 € vlastná
08.06.2026 8 dní 458,06 € +0 € vlastná
09.06.2026 8 dní 458,06 € +0 € vlastná
10.06.2026 8 dní 458,06 € +0 € vlastná
11.06.2026 8 dní 458,06 € +0 € vlastná
12.06.2026 8 dní 458,06 € +0 € vlastná
13.06.2026 8 dní 458,06 € +0 € vlastná
14.06.2026 8 dní 458,06 € +0 € vlastná
15.06.2026 8 dní 458,06 € +0 € vlastná
16.06.2026 8 dní 458,06 € +0 € vlastná
17.06.2026 8 dní 458,06 € +0 € vlastná
18.06.2026 8 dní 458,06 € +0 € vlastná
19.06.2026 8 dní 458,06 € +0 € vlastná
20.06.2026 8 dní 458,06 € +0 € vlastná
21.06.2026 8 dní 458,06 € +0 € vlastná
22.06.2026 8 dní 458,06 € +0 € vlastná
23.06.2026 8 dní 458,06 € +0 € vlastná
24.06.2026 8 dní 458,06 € +0 € vlastná
25.06.2026 8 dní 458,06 € +0 € vlastná
26.06.2026 8 dní 458,06 € +0 € vlastná
27.06.2026 8 dní 550,91 € +0 € vlastná
28.06.2026 8 dní 572,27 € +0 € vlastná
29.06.2026 8 dní 593,63 € +0 € vlastná
30.06.2026 8 dní 611,43 € +0 € vlastná
01.07.2026 8 dní 632,79 € +0 € vlastná
02.07.2026 8 dní 653,26 € +0 € vlastná
03.07.2026 8 dní 674,62 € +0 € vlastná
04.07.2026 8 dní 617,78 € +0 € vlastná
05.07.2026 8 dní 617,78 € +0 € vlastná
06.07.2026 8 dní 617,78 € +0 € vlastná
07.07.2026 8 dní 617,78 € +0 € vlastná
08.07.2026 8 dní 617,78 € +0 € vlastná
09.07.2026 8 dní 617,78 € +0 € vlastná
10.07.2026 8 dní 617,78 € +0 € vlastná
11.07.2026 8 dní 617,78 € +0 € vlastná
12.07.2026 8 dní 617,78 € +0 € vlastná
13.07.2026 8 dní 617,78 € +0 € vlastná
14.07.2026 8 dní 617,78 € +0 € vlastná
15.07.2026 8 dní 617,78 € +0 € vlastná
16.07.2026 8 dní 617,78 € +0 € vlastná
17.07.2026 8 dní 617,78 € +0 € vlastná
18.07.2026 8 dní 617,78 € +0 € vlastná
19.07.2026 8 dní 617,78 € +0 € vlastná
20.07.2026 8 dní 617,78 € +0 € vlastná
21.07.2026 8 dní 617,78 € +0 € vlastná
22.07.2026 8 dní 617,78 € +0 € vlastná
23.07.2026 8 dní 617,78 € +0 € vlastná
24.07.2026 8 dní 617,78 € +0 € vlastná
25.07.2026 8 dní 617,78 € +0 € vlastná
26.07.2026 8 dní 617,78 € +0 € vlastná
27.07.2026 8 dní 617,78 € +0 € vlastná
28.07.2026 8 dní 617,78 € +0 € vlastná
29.07.2026 8 dní 617,78 € +0 € vlastná
30.07.2026 8 dní 617,78 € +0 € vlastná
31.07.2026 8 dní 617,78 € +0 € vlastná
01.08.2026 8 dní 617,78 € +0 € vlastná
02.08.2026 8 dní 617,78 € +0 € vlastná
03.08.2026 8 dní 617,78 € +0 € vlastná
04.08.2026 8 dní 617,78 € +0 € vlastná
05.08.2026 8 dní 617,78 € +0 € vlastná
06.08.2026 8 dní 617,78 € +0 € vlastná
07.08.2026 8 dní 617,78 € +0 € vlastná
08.08.2026 8 dní 617,78 € +0 € vlastná
09.08.2026 8 dní 617,78 € +0 € vlastná
10.08.2026 8 dní 617,78 € +0 € vlastná
11.08.2026 8 dní 617,78 € +0 € vlastná
12.08.2026 8 dní 617,78 € +0 € vlastná
13.08.2026 8 dní 617,78 € +0 € vlastná
14.08.2026 8 dní 617,78 € +0 € vlastná
15.08.2026 8 dní 695,98 € +0 € vlastná
16.08.2026 8 dní 674,62 € +0 € vlastná
17.08.2026 8 dní 653,26 € +0 € vlastná
18.08.2026 8 dní 632,79 € +0 € vlastná
19.08.2026 8 dní 611,43 € +0 € vlastná
20.08.2026 8 dní 593,63 € +0 € vlastná
21.08.2026 8 dní 572,27 € +0 € vlastná
22.08.2026 8 dní 458,06 € +0 € vlastná
23.08.2026 8 dní 446,22 € +0 € vlastná
24.08.2026 8 dní 435,12 € +0 € vlastná
25.08.2026 8 dní 423,28 € +0 € vlastná
26.08.2026 8 dní 411,44 € +0 € vlastná
27.08.2026 8 dní 399,60 € +0 € vlastná
28.08.2026 8 dní 387,76 € +0 € vlastná
29.08.2026 4 dni 161,32 € +0 € vlastná
29.08.2026 5 dní 214,60 € +0 € vlastná
29.08.2026 6 dní 267,14 € +0 € vlastná
29.08.2026 7 dní 320,42 € +0 € vlastná
29.08.2026 8 dní 375,92 € +0 € vlastná
30.08.2026 4 dni 161,32 € +0 € vlastná
30.08.2026 5 dní 214,60 € +0 € vlastná
30.08.2026 6 dní 267,14 € +0 € vlastná
30.08.2026 7 dní 320,42 € +0 € vlastná
30.08.2026 8 dní 375,92 € +0 € vlastná
31.08.2026 4 dni 161,32 € +0 € vlastná
31.08.2026 5 dní 214,60 € +0 € vlastná
31.08.2026 6 dní 267,14 € +0 € vlastná
31.08.2026 7 dní 320,42 € +0 € vlastná
31.08.2026 8 dní 375,92 € +0 € vlastná
01.09.2026 4 dni 161,32 € +0 € vlastná
01.09.2026 5 dní 214,60 € +0 € vlastná
01.09.2026 6 dní 267,14 € +0 € vlastná
01.09.2026 7 dní 320,42 € +0 € vlastná
01.09.2026 8 dní 375,92 € +0 € vlastná
02.09.2026 4 dni 161,32 € +0 € vlastná
02.09.2026 5 dní 214,60 € +0 € vlastná
02.09.2026 6 dní 267,14 € +0 € vlastná
02.09.2026 7 dní 320,42 € +0 € vlastná
02.09.2026 8 dní 375,92 € +0 € vlastná
03.09.2026 4 dni 161,32 € +0 € vlastná
03.09.2026 5 dní 214,60 € +0 € vlastná
03.09.2026 6 dní 267,14 € +0 € vlastná
03.09.2026 7 dní 320,42 € +0 € vlastná
03.09.2026 8 dní 375,92 € +0 € vlastná
04.09.2026 4 dni 161,32 € +0 € vlastná
04.09.2026 5 dní 214,60 € +0 € vlastná
04.09.2026 6 dní 267,14 € +0 € vlastná
04.09.2026 7 dní 320,42 € +0 € vlastná
04.09.2026 8 dní 375,92 € +0 € vlastná
05.09.2026 4 dni 161,32 € +0 € vlastná
05.09.2026 5 dní 214,60 € +0 € vlastná
05.09.2026 6 dní 267,14 € +0 € vlastná
05.09.2026 7 dní 320,42 € +0 € vlastná
05.09.2026 8 dní 375,92 € +0 € vlastná
06.09.2026 4 dni 161,32 € +0 € vlastná
06.09.2026 5 dní 214,60 € +0 € vlastná
06.09.2026 6 dní 267,14 € +0 € vlastná
06.09.2026 7 dní 320,42 € +0 € vlastná
06.09.2026 8 dní 375,92 € +0 € vlastná
07.09.2026 4 dni 161,32 € +0 € vlastná
07.09.2026 5 dní 214,60 € +0 € vlastná
07.09.2026 6 dní 267,14 € +0 € vlastná
07.09.2026 7 dní 320,42 € +0 € vlastná
07.09.2026 8 dní 375,92 € +0 € vlastná
08.09.2026 4 dni 161,32 € +0 € vlastná
08.09.2026 5 dní 214,60 € +0 € vlastná
08.09.2026 6 dní 267,14 € +0 € vlastná
08.09.2026 7 dní 320,42 € +0 € vlastná
08.09.2026 8 dní 375,92 € +0 € vlastná
09.09.2026 4 dni 161,32 € +0 € vlastná
09.09.2026 5 dní 214,60 € +0 € vlastná
09.09.2026 6 dní 267,14 € +0 € vlastná
09.09.2026 7 dní 320,42 € +0 € vlastná
09.09.2026 8 dní 375,92 € +0 € vlastná
10.09.2026 4 dni 161,32 € +0 € vlastná
10.09.2026 5 dní 214,60 € +0 € vlastná
10.09.2026 6 dní 267,14 € +0 € vlastná
10.09.2026 7 dní 320,42 € +0 € vlastná
10.09.2026 8 dní 375,92 € +0 € vlastná
11.09.2026 4 dni 161,32 € +0 € vlastná
11.09.2026 5 dní 214,60 € +0 € vlastná
11.09.2026 6 dní 267,14 € +0 € vlastná
11.09.2026 7 dní 320,42 € +0 € vlastná
11.09.2026 8 dní 375,92 € +0 € vlastná
12.09.2026 4 dni 161,32 € +0 € vlastná
12.09.2026 5 dní 214,60 € +0 € vlastná
12.09.2026 6 dní 267,14 € +0 € vlastná
12.09.2026 7 dní 320,42 € +0 € vlastná
12.09.2026 8 dní 375,92 € +0 € vlastná
13.09.2026 4 dni 161,32 € +0 € vlastná
13.09.2026 5 dní 214,60 € +0 € vlastná
13.09.2026 6 dní 267,14 € +0 € vlastná
13.09.2026 7 dní 320,42 € +0 € vlastná
13.09.2026 8 dní 358,16 € +0 € vlastná
14.09.2026 4 dni 161,32 € +0 € vlastná
14.09.2026 5 dní 214,60 € +0 € vlastná
14.09.2026 6 dní 267,14 € +0 € vlastná
14.09.2026 7 dní 305,62 € +0 € vlastná
14.09.2026 8 dní 340,40 € +0 € vlastná
15.09.2026 4 dni 161,32 € +0 € vlastná
15.09.2026 5 dní 214,60 € +0 € vlastná
15.09.2026 6 dní 249,38 € +0 € vlastná
15.09.2026 7 dní 287,86 € +0 € vlastná
15.09.2026 8 dní 323,38 € +0 € vlastná
16.09.2026 4 dni 161,32 € +0 € vlastná
16.09.2026 5 dní 196,84 € +0 € vlastná
16.09.2026 6 dní 232,36 € +0 € vlastná
16.09.2026 7 dní 270,10 € +0 € vlastná
16.09.2026 8 dní 305,62 € +0 € vlastná
17.09.2026 4 dni 143,56 € +0 € vlastná
17.09.2026 5 dní 179,08 € +0 € vlastná
17.09.2026 6 dní 214,60 € +0 € vlastná
17.09.2026 7 dní 252,34 € +0 € vlastná
17.09.2026 8 dní 287,86 € +0 € vlastná
18.09.2026 4 dni 126,54 € +0 € vlastná
18.09.2026 5 dní 161,32 € +0 € vlastná
18.09.2026 6 dní 199,80 € +0 € vlastná
18.09.2026 7 dní 235,32 € +0 € vlastná
18.09.2026 8 dní 270,10 € +0 € vlastná
19.09.2026 4 dni 108,78 € +0 € vlastná
19.09.2026 5 dní 143,56 € +0 € vlastná
19.09.2026 6 dní 182,04 € +0 € vlastná
19.09.2026 7 dní 217,56 € +0 € vlastná
19.09.2026 8 dní 252,34 € +0 € vlastná
20.09.2026 4 dni 108,78 € +0 € vlastná
20.09.2026 5 dní 143,56 € +0 € vlastná
20.09.2026 6 dní 182,04 € +0 € vlastná
20.09.2026 7 dní 217,56 € +0 € vlastná
20.09.2026 8 dní 252,34 € +0 € vlastná
21.09.2026 4 dni 108,78 € +0 € vlastná
21.09.2026 5 dní 143,56 € +0 € vlastná
21.09.2026 6 dní 182,04 € +0 € vlastná
21.09.2026 7 dní 217,56 € +0 € vlastná
21.09.2026 8 dní 252,34 € +0 € vlastná
22.09.2026 4 dni 108,78 € +0 € vlastná
22.09.2026 5 dní 143,56 € +0 € vlastná
22.09.2026 6 dní 182,04 € +0 € vlastná
22.09.2026 7 dní 217,56 € +0 € vlastná
22.09.2026 8 dní 252,34 € +0 € vlastná
23.09.2026 4 dni 108,78 € +0 € vlastná
23.09.2026 5 dní 143,56 € +0 € vlastná
23.09.2026 6 dní 182,04 € +0 € vlastná
23.09.2026 7 dní 217,56 € +0 € vlastná
23.09.2026 8 dní 252,34 € +0 € vlastná
24.09.2026 4 dni 108,78 € +0 € vlastná
24.09.2026 5 dní 143,56 € +0 € vlastná
24.09.2026 6 dní 182,04 € +0 € vlastná
24.09.2026 7 dní 217,56 € +0 € vlastná
25.09.2026 4 dni 108,78 € +0 € vlastná
25.09.2026 5 dní 143,56 € +0 € vlastná
25.09.2026 6 dní 182,04 € +0 € vlastná
26.09.2026 4 dni 108,78 € +0 € vlastná
26.09.2026 5 dní 143,56 € +0 € vlastná
27.09.2026 4 dni 108,78 € +0 € vlastná

sauna detská postieľka domáce zviera parkovisko TV bazén internet, WiFi klimatizácia okruhliaková pláž
Popis:

Dovolená v Chorvatsku na ostrově Murter! Ubytování v Colentum Resort Murter*** jen pár kroků od pláže, se snídaní nebo polopenzí. Dítě do 5,99 let na lůžku s rodiči zdarma!

  • Pobyt v letovisku Murter, Chorvatsko
  • Ubytování v Colentum Resort Murter***
  • Stravování formou snídaně nebo polopenze
  • Klimatizované pokoje pro 1–3 osoby
  • Děti do 5,99 let na lůžku s rodiči zdarma
  • Venkovní bazén se slunečníky a křesílky
  • WiFi připojení zdarma
  • Možnost parkování
  • Doprava vlastní

Ostrov Murter – ráj v Severní Dalmácii

Colentum Resort se nachází v oblíbeném letovisku Murter na stejnojmenném ostrově, který je mostem spojen s pevninou. Ostrov je známý krásnými plážemi, čistým mořem a výbornou polohou pro výlety do národních parků Kornati a Krka. Samotné městečko Murter nabízí romantické uličky, přístav i tradiční restaurace s dalmatskými specialitami.

Ubytování v Colentum Resort Murter***

Resort má 78 pokojů a je obklopen zelení a nachází se jen pár metrů od pláže. Hostům je k dispozici recepce, hlavní restaurace a a la carte restaurace, venkovní bazén se slunečníky a křesílky (dle dostupnosti), WiFi připojení zdarma a parkoviště (v termínu 15. 6. - 15. 9. 2026 za poplatek cca 10 €/noc, mimo tuto dobu zdarma). Ubytování je zajištěno v komfortně vybavených pokojích. Resort je vhodný pro všechny, kdo vyhledávají klidnou dovolenou plnou relaxu.

Pokoj 2+1 s balkonem

Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou (rozkládací křeslo), koupelna se sprchou a fénem, klimatizace, telefon, SAT/TV, WiFi připojení, balkon. Pokoj lze obsadit 2–3 osobami.

Pokoj 2+0 s terasou

Dvoulůžkový pokoj, koupelna se sprchou a fénem, klimatizace, telefon, SAT/TV, WiFi připojení, terasa. Pokoj lze obsadit maximálně 2 osobami.

Pokoj 2+1 s balkonem, mořská strana

Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou (rozkládací křeslo), koupelna se sprchou a fénem, klimatizace, telefon, SAT/TV, WiFi připojení, balkon s orientací na mořskou stranu. Pokoj lze obsadit 2–3 osobami.

Pokoj 2+0 s terasou, mořská strana 

Dvoulůžkový pokoj, koupelna se sprchou a fénem, klimatizace, telefon, SAT/TV, WiFi připojení, terasa s orientací na mořskou stranu. Pokoj lze obsadit maximálně 2 osobami.

Stravování formou snídaně nebo polopenze

  • Snídaně formou bufetu
  • Večeře (v případě polopenze) formou bufetu
  • Nápoje u večeře nejsou zahrnuty v ceně
  • V případě polopenze začíná pobyt večeří a končí snídaní

Cestujete s dětmi?

Dítě do 5,99 let na lůžku s rodiči je zdarma. Dětská postýlka je na vyžádání za poplatek 20 €/noc.

Pláž a koupání

Resort se nachází jen pár kroků od moře. K dispozici je venkovní bazén se slunečníky a křesílky zdarma (dle dostupnosti). Na plážích v okolí je možnost vyzkoušet různé vodní sporty nebo si pronajmout loďku.

Sport a zábava

Hosté mohou využít nabídku vodních sportů, potápění, půjčovnu kol nebo šlapadel. V okolí jsou cyklostezky a možnosti výletů do národních parků Kornati a Krka.

Důležité informace

  • Check-in od cca 15.00 hod., check-out do 10.00 hod.
  • Povinná pobytová taxa cca 2 €/os. od 12 let/den – hradí se při příjezdu na místo
  • Doprava vlastní
  • Parkování za poplatek cca 10 €/noc v období 15. 6. – 15. 9. 2026, mimo tuto dobu zdarma (dle dostupnosti, nelze rezervovat)
  • Cestovat můžete s platným OP
  • Děti musí mít platný OP nebo vlastní cestovní pas
  • Domácí mazlíčci do 10 kg za poplatek 20 €/noc (lze pouze v pokojích s terasou)
  • Dětská postýlka na vyžádání za poplatek 20 €/noc
  • WiFi zdarma (CK neručí za kvalitu připojení)
  • WiFi připojení – CK neručí za kvalitu připojení WiFi a za případné výpadky


Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 24,33 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 48,58 TRY
Americký dolar  EUR 1,16 USD

Zobraziť všetky »