Alegría Cartago Nova

Destinácia: Španielsko, Katalánsko (Barcelona), Malgrat de Mar
Kód zájazdu: 1400966
Cena od: 255 €
Príplatky od: 245 €
Pobytové zájazdy
Pobytové zájazdy

Výber termínu

28.08.2026 6 dní 469,20 € +245 € odlet: Bratislava letecká
28.08.2026 8 dní 549,95 € +245 € odlet: Bratislava letecká
28.08.2026 8 dní 642,60 € +245 € odlet: Praha letecká
29.08.2026 6 dní 453,90 € +245 € odlet: Bratislava letecká
29.08.2026 8 dní 510 € +245 € odlet: Bratislava letecká
30.08.2026 6 dní 445,40 € +245 € odlet: Bratislava letecká
31.08.2026 6 dní 464,10 € +245 € odlet: Bratislava letecká
12.09.2026 6 dní 379,95 € +245 € odlet: Bratislava letecká
12.09.2026 8 dní 508,30 € +245 € odlet: Bratislava letecká
13.09.2026 6 dní 453,90 € +245 € odlet: Bratislava letecká
14.09.2026 6 dní 430,95 € +245 € odlet: Bratislava letecká
26.09.2026 6 dní 283,90 € +245 € odlet: Bratislava letecká
26.09.2026 8 dní 391 € +245 € odlet: Bratislava letecká
26.09.2026 10 dní 400,35 € +245 € odlet: Bratislava letecká
26.09.2026 11 dní 481,95 € +245 € odlet: Bratislava letecká
26.09.2026 12 dní 487,90 € +245 € odlet: Bratislava letecká
26.09.2026 15 dní 589,05 € +245 € odlet: Bratislava letecká
27.09.2026 6 dní 320,45 € +245 € odlet: Bratislava letecká
27.09.2026 8 dní 479,40 € +245 € odlet: Bratislava letecká
27.09.2026 8 dní 597,55 € +245 € odlet: Praha letecká
27.09.2026 10 dní 605,20 € +245 € odlet: Praha letecká
27.09.2026 10 dní 517,65 € +245 € odlet: Bratislava letecká
27.09.2026 11 dní 641,75 € +245 € odlet: Praha letecká
27.09.2026 11 dní 523,60 € +245 € odlet: Bratislava letecká
27.09.2026 12 dní 549,10 € +245 € odlet: Bratislava letecká
27.09.2026 12 dní 686,80 € +245 € odlet: Praha letecká
27.09.2026 15 dní 813,45 € +245 € odlet: Praha letecká
27.09.2026 15 dní 738,65 € +245 € odlet: Bratislava letecká
28.09.2026 6 dní 309,40 € +245 € odlet: Bratislava letecká
28.09.2026 8 dní 319,60 € +245 € odlet: Bratislava letecká
28.09.2026 8 dní 511,70 € +245 € odlet: Praha letecká
28.09.2026 10 dní 536,35 € +245 € odlet: Praha letecká
28.09.2026 10 dní 407,15 € +245 € odlet: Bratislava letecká
28.09.2026 11 dní 580,55 € +245 € odlet: Praha letecká
28.09.2026 11 dní 432,65 € +245 € odlet: Bratislava letecká
28.09.2026 12 dní 532,10 € +245 € odlet: Bratislava letecká
28.09.2026 12 dní 697 € +245 € odlet: Praha letecká
29.09.2026 6 dní 321,30 € +245 € odlet: Bratislava letecká
29.09.2026 8 dní 359,55 € +245 € odlet: Bratislava letecká
29.09.2026 8 dní 414,80 € +245 € odlet: Praha letecká
29.09.2026 10 dní 495,55 € +245 € odlet: Praha letecká
29.09.2026 10 dní 391,85 € +245 € odlet: Bratislava letecká
29.09.2026 11 dní 612,85 € +245 € odlet: Praha letecká
29.09.2026 11 dní 491,30 € +245 € odlet: Bratislava letecká
29.09.2026 12 dní 467,50 € +245 € odlet: Bratislava letecká
30.09.2026 6 dní 255 € +245 € odlet: Bratislava letecká
30.09.2026 8 dní 342,55 € +245 € odlet: Bratislava letecká
30.09.2026 8 dní 428,40 € +245 € odlet: Praha letecká
30.09.2026 10 dní 589,90 € +245 € odlet: Praha letecká
30.09.2026 10 dní 468,35 € +245 € odlet: Bratislava letecká
30.09.2026 11 dní 443,70 € +245 € odlet: Bratislava letecká
30.09.2026 12 dní 558,45 € +245 € odlet: Bratislava letecká
30.09.2026 12 dní 601,80 € +245 € odlet: Praha letecká

Alegría Cartago Nova

Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 24,26 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 55,03 TRY
Americký dolar  EUR 1,15 USD

Zobraziť všetky »